Champagne, L'Astre Blanc De Noirs Non Dosé, D. Léclapart, 2015 | 275 |
Champagne, Vieilles Vignes Extra Brut, Dehours & Fils, 2011 | 165 |
Champagne, Les Genevraux Extra Brut, Dehours & Fils, 2008 | 175 |
Bairrada, Bruto, Vadio | 72 |
VDF, En Liberté, C. Lindenlaub, 2020 | 77 |
Veneto, Purocaso Sui Lieviti, Corte Moschina | 58 |
Champagne, Extra Brut Premier Cru Cuvée Perpetuelle, Bonnet-Ponson | 120 |
Vino Rosso Frizzante, Saldalama, Podere Sottoilnoce, 2020 | 76 |
Champagne, Anthocyanes 1er Cru Extra Brut Rosé, P. Doquet | 130 |
Osterreicher Perlwein, Dion, Schmelzer, 2020 | 83 |
Sicilia, Brut, Castellucci Miano | 70 |
Malvasia Emilia, Despina, Quarticello, 2020 | 61 |
Lambrusco Emilia, Ferrand, Quarticello, 2019 | 61 |
Champagne, Couarres Extra Brut, Chartogne Taillet, 2013 | 200 |
Slovenia, Modra Frankinja, Offshoot, 2020 | 70 |
Champagne, La Colline Inspirée Blanc De Blancs, J. Lassaigne | 225 |
Mirabel, Julep Mousseux, Domaine Du Négondos, 2020 | 67 |
Champagne, Blanc De Blancs, Ruinart | 250 |
Frizzante Veneto, Sgass, S. Maule, 2019 | 68 |
Bianco Dell Emilia, Smarazen, Azienda Mariotti | 58 |
Crémant Du Jura, M. Gahier, 2018 | 83 |
Champagne, Brut Grande Cuvée, Krug | 500 |
Beira, Bruto Natural, Almeida Garrett, 2011 | 61 |
VDF, Bordes Line, Domaine Bordes | 56 |
Vino Frizzante, Wines Of Anarchy Bianco, F. Cirelli | 67 |
Champagne, Brut Pur Meunier, Bourdaire Gallois | 115 |
Champagne, Brut Rosé, Bourdaire Gallois | 130 |
Champagne, Extra Brut Prestige, Bourdaire Gallois | 140 |
Champagne, Extra Brut Blanc De Blancs, Bourdaire Gallois | 170 |
Champagne, Brut Millésimé, Bourdaire Gallois, 2008 | 225 |
Champagne, Brut Rosé, Bourdaire Gallois (1500ml) | 230 |
Champagne, Brut Pur Meunier, Bourdaire Gallois (3000ml) | 400 |
Champagne, Brut Pur Meunier, Bourdaire Gallois (6000ml) | 1000 |
VDF, Louisette, B. Duchêne, 2020 | 90 |
Slovenia, Grape Abduction Piquette, Gonc Winery, 2020 | 58 |
Champagne, Cristal Brut, L. Roederer, 2009 | 450 |
Paestum, Aglianico Frizzante Rosato, Il Fric, 2019 | 72 |
Valdobbiadene Prosecco, Casa Coste Piane | 72 |
Champagne, Blanc D'Argile Extra Brut, Vouette & Sorbée (1500ml) | 320 |
Frelishburg, Freli En Juillet, Joy Hill, 2020 | 58 |
Frelishburg, Freli, Joy Hill, 2020 | 85 |
Frelishburg, Le Gosier, Joy Hill, 2020 (1500ml) | 140 |
VDF, La Chassornade, F. Cossard | 100 |
Champagne, Tradition Grand Cru Brut, Pierson Cuvelier | 122 |
Vin Mousseux, Une Bulle Brut, Guillemot-Michel, 2017 | 100 |
Champagne, Rosé De Saignée Brut, R. Barbichon | 125 |
BOURGOGNE
Viré Clessé, Quintaine, Guillemot-Michel, 2017 | 98 |
Meursault-Charmes 1er Cru, Domaine Rougeot, 1998 | 275 |
Bourgogne, Sextant, J. Altaber, 2017 | 99 |
Bourgogne, V. Bouzereau, 2019 | 76 |
Chablis, S. Tribut, 2019 | 100 |
Bourgogne, La Soeur Cadette, V. Montanet, 2020 | 57 |
Bourgogne Aligoté, I & B Perraud, 2018 | 83 |
Saint Véran, Les Cornillaux, I & B Perraud, 2018 | 100 |
Petit Chablis, G. Vrignaud, 2020 | 67 |
Chablis, G. Vrignaud, 2020 | 79 |
Bourgogne Aligoté, Aligo Rythm, Les Vignes Du Maynes, 2019 | 95 |
Mâcon Cruzille, Aragonite, Clos Des Vignes Du Maynes, 2018 | 150 |
Mâcon Cruzille, Aragonite, Clos Des Vignes Du Maynes, 2015 | 149 |
Mâcon, De Ci De La, A. Béru, 2016 | 115 |
VDF, La Vigne Du Clou, A. Jouveaux, 2016 | 115 |
VDF, Le Mont, A. Jouveaux, 2016 | 115 |
Mâcon Chaintré, Maison Valette, 2014 | 150 |
Mâcon Chaintré, Maison Valette, 2015 | 120 |
Pouilly Vinzelles, Mesdemoizelles, Maison Valette, 2015 | 130 |
Viré Clessé, Et Pourtant..., Maison Valette, 2016 | 130 |
Pouilly Fuissé, Maison Valette, 2015 | 140 |
Bourgogne, Bachelet-Monnot, 2016 | 90 |
Saint-Romain, Combe Bazin, Domaine De Chassorney, 2016 | 160 |
Chevalier-Montrachet, M. Colin & Fils, 2001 | 350 |
LOIRE
VDF, Pied!, Le Batossay, 2015 | 89 |
Muscadet Sèvre Et Maine, Taurus, Domaine De L’Écu, 2014 | 110 |
Muscadet Sèvre Et Maine, Indigène, N. Reau, 2019 | 58 |
VDF, Coeur De Loup Chenin, Vini Be Good, 2020 | 56 |
Saint Pourçain, Instan T, Les Terres D'Ocre, 2020 | 60 |
Cheverny, Frileuse, Clos Du Tue Boeuf, 2020 | 72 |
VDF, Le Buisson Pouilleux, Clos Du Tue Boeuf, 2019 | 85 |
VDF, Arcane, Domaine Fosse Sèche, 2020 | 120 |
VDF, Bovin Blanc, H. Villemade, 2020 (1000ml) | 70 |
Cheverny, Les Bodices, H. Villemade, 2019 | 83 |
Vouvray, Les Promenards, M. Cosme, 2020 | 74 |
VDF, Le Berceau Des Fées, T. Laroche, 2020 | 84 |
VDF, Marie Bonnes-Fer, Domaine Mosse, 2016 | 115 |
VDF, Vingt Neuf, Bertin-Delatte, 2015 | 93 |
VDF, Ce Qi Nous Lie, De Vini, 2020 | 62 |
Touraine, La Confidente, Domaine De La Garrelière, 2020 | 60 |
VDF, Gilbourg, B. Courault, 2019 | 98 |
VDF, White Rabbit, La Vinoterie, 2019 | 72 |
IGP Val De Loire, Les Champs Jumeaux, La Paonnerie, 2018 | 100 |
Sancerre, Les Monts Damnés, F. Cotat, 2018 | 150 |
Sancerre, La Grande Côte, F. Cotat, 2018 | 150 |
Muscadet Sèvre Et Maine, La Croix Moriceau, Complémen'Terre, 2019 | 53 |
Muscadet Sèvre Et Maine, Mouton Noir, V. Caillé, 2020 | 55 |
Saumur, Les Salles Martin, A. Sanzay, 2018 | 105 |
VDF, LBL, N. Morantin, 2015 | 105 |
VDF, LBL, N. Morantin, 2016 | 115 |
VDF, La Lune Beltaine, C. Baraut, 2018 | 110 |
Savennières Roche Aux Moines, Les Petites Coulées, C. Baraut, 2015 | 130 |
Savennières Roche Aux Moines, Les Petites Coulées, C. Baraut, 2016 | 125 |
RHÔNE
Chateauneuf-Du-Pape, Rayas, 2007 | 350 |
IGP Collines Rhodaniennes, Le Pied De Samson, G. Vernay, 2016 | 121 |
Côtes Du Rhône, La Truffière, La Ferme Du Mont, 2020 | 60 |
Châteauneuf Du Pape, Clos De L’Oratoire, 2016 | 120 |
VDF, Le Zeph, Le Mortier, 2020 | 57 |
VDF, Le Bruit Des Vagues, J. Pilon, 2020 | 63 |
VDF, Nedjma, Le Raisin Et L'Ange, 2020 | 67 |
Châteauneuf Du Pape, Domaine Raymond Usseglio & Fils, 2018 | 115 |
Crozes Hermitage, Dard & Ribo, 2016 | 120 |
Crozes Hermitage, Dard & Ribo, 2017 | 125 |
St-Joseph, Dard & Ribo, 2015 | 130 |
Côtes Du Rhône, La Vie On Y Est, Domaine Gramenon, 2018 | 88 |
Château Grillet, Domaine Neyret Gachet, 2008 | 350 |
VDF, L'Adret, Les Deux Terres, 2019 | 64 |
VDF, Paulatim, Les Deux Terres, 2019 | 70 |
Hermitage, JL Chave, 2001 | 350 |
Hermitage, JL Chave, 2013 | 425 |
SUD de FRANCE
VDF, Bianchi, A-M Arena, 2015 | 90 |
VDF, Poupoule, Opi D'Aqui, 2019 | 78 |
VDF, Brave Margot, Le Bout Du Monde, 2019 | 74 |
VDF, Carignan Blanc, Le Loup Blanc, 2017 | 110 |
VDF, Carignan Blanc, Le Loup Blanc, 2018 | 110 |
Côtes Catalanes, Cool Moon, Les Enfants Sauvages, 2019 | 80 |
Collioure, Vall Pompo, B. Duchêne, 2020 | 130 |
VDF, Roussanne, Zélige Caravent, 2019 | 70 |
VDF, Juste Ciel, La Petite Baigneuse, 2009 | 75 |
VDF, Jamais Deux Sans Trois, Prufer, Roure & Lafitte, 2016 | 95 |
VDF, Tranoï, Domaine Santamaria, 2015 | 68 |
VDF, Fleur De Cailloux, JP Padié, 2019 | 86 |
VDF, Béjaune, Domaine Rivaton, 2020 | 68 |
VDF, Alexandria, Matassa, 2020 | 96 |
VDF, Blanc, Matassa, 2017 | 115 |
IGP Côteaux De Fontcaude, Silice, Les Éminades, 2017 | 95 |
IGP Côteaux De Fontcaude, Silice, Les Éminades, 2019 | 88 |
Saint Chinian, Montmajou, Les Éminades, 2019 | 79 |
IGP Saint Guilhelm Le Désert, La Chouette Blanche, Mas Foulaquier, 2016 | 87 |
VDP Du Gard, Roc D’Anglade, 2014 | 109 |
Minervois, L’Inattendu, Domaine Du Gravillas, 2016 | 79 |
ALSACE
Alsace, Trait D'Union, Domaine De L'Envol, 2019 | 74 |
Alsace, Pinot Blanc, A & A & Y Durrmann, 2020 | 62 |
Alsace, Riesling Sur Schistes Rabbari, A & A & Y Durrmann, 2020 | 71 |
Alsace, Zegwur, A & A & Y Durrmann, 2020 | 73 |
Alsace, Retenez Son Nom, Brand & Fils | 75 |
Alsace, Tout Terriblement, Brand & Fils, 2019 | 83 |
Alsace, Riesling, Domaine Heitzmann, 2019 | 63 |
Alsace, Saveurs, Domaine Binner, 2020 | 63 |
Alsace, Dessous De Table, C. Riss, 2019 | 75 |
Alsace, Des Racines Et Des Ailes, C. Lindenlaub | 72 |
Alsace, Le White Kiki, C. Lindenlaub, 2020 (1000ml) | 81 |
Alsace, Pinot Blanc, G. Schueller, 2018 | 100 |
Alsace, Pinot Blanc, G. Schueller, 2019 | 100 |
Alsace, Riesling Réserve, G. Schueller, 2018 | 135 |
Alsace, Huebuhl, M. Deiss, 2009 | 110 |
Veneto, Masieri, A. Maule, 2020 | 50 |
Roero Arneis, Brovia, 2019 | 73 |
Vino Bianco, Palmento, Vino Di Anna, 2020 | 79 |
Trebbiano D'Abruzzo, Apollo, Ausonia, 2019 | 53 |
Vino Bianco, M. Merli, 2021 | 64 |
Umbria Bianco, Brucisco, M. Merli, 2019 | 75 |
Terre Siciliane, Bianco, Lamoresca, 2020 | 87 |
Emilia Bianco, Querciole, Ca De Noci, 2020 | 76 |
Emilia Bianco, Notte Di Luna, Ca De Noci, 2019 | 93 |
Vino Bianco, La Collina Biologica, F. Cirelli, 2020 | 45 |
Vino Bianco, Pecorino Amphora, F. Cirelli, 2018 | 90 |
Beneventano, Campo Di Mandrie, G. Iannucci, 2019 | 74 |
Toscana, Bianco Loghi, B. Valentino, 2020 | 42 |
Terre Del Volturno, Liternum, Gaia Felix, 2019 | 73 |
Venezia Giulia, Sudigiri, Villa Job, 2020 | 72 |
Veneto, Vigneto Carantina, Monteforche, 2020 | 69 |
Venezia Giulia, Prime Note, Venica, 2019 | 62 |
Bianco Veneto, Granselva, S. Maule, 2018 | 59 |
Gambellara, Col Moenia, Vignato, 2017 | 60 |
Terre Siciliane, Turi Bianco, S. Marino, 2020 | 70 |
Vino Bianco, Fortunale, Quattro Elementi, 2020 | 88 |
Vino Bianco, Bianchetto, Lammidia, 2020 | 64 |
Bianco Toscano, Prunecchio, Fattoria Di Sammontana, 2020 | 58 |
Venezia Giulia, Uis Blancis, D. Montanar, 2018 | 115 |
Terre Siciliane, Munjebel Bianco, F. Cornelissen, 2019 | 115 |
Vigneti Delle Dolomiti, Manzoni Bianco, 2020 | 72 |
Veneto, 639hz, Tenuta Dalle Ore, 2017 | 80 |
Vino Bianco, Lilith, Marconi, 2014 | 79 |
Venezia Giulia, Vitovska, Vodopivec, 2016 | 140 |
Vino Bianco, Alvas, Panevino, 2019 | 125 |
Pays-Bas, Ceci N'est Pas Un Orange, Wijngaard Dassemus, 2020 | 80 |
Venezia Giulia, Piantagrane, Villa Job, 2020 | 70 |
Venezia Giulia, Untitled, Villa Job, 2020 | 74 |
Venezia Giulia, PG Rosa, Ferlat, 2020 | 63 |
Kakheti, Mtsvane & Rkatsitelli, Vellino, 2018 | 73 |
VDF, Clin D'Oeil Sextant, J. Altaber, 2019 | 92 |
Alsace, Le Grand Bain, Domaine Ostertag, 2019 | 89 |
VDF, À Fleur De Peau, Gravillas, 2019 | 85 |
Bizeljsko, Zan White, Keltis, 2020 | 79 |
Moravia, Vesely Orange, R. Stavek, 2018 | 120 |
Vino Bianco, Vino Del Poggio, 2019 | 91 |
VDF, Pied De Nez, C. Riss, 2019 | 87 |
Ontario, La Crescent, L'Imparfait, 2020 | 78 |
Catalunya, Metamorphika Sumoll, Costador, 2020 | 80 |
Catalunya, Metamorphika Muscat, Costador, 2020 | 80 |
Toscana Bianco, Sassocarlo, Fattoria Bacchereto, 2016 | 110 |
Kakheti, Rkatsitelli, Pheasant's Tears, 2020 | 67 |
Kakovostno, Pinot Grigio, Sumenjak, 2019 | 70 |
Garganega Veronese, ElleZero, Terre Di Pietra, 2019 | 94 |
Kakovostno, Amphora, Guerila, 2018 | 150 |
Kirklareli Istranca Baglari, Orange, Chamlija, 2019 | 81 |
Terre Siciliane, Macerato, F. Ferracane, 2020 | 90 |
VDF, Le Rolle Dans La Peau, Domaine Des Amiel, 2020 | 72 |
Sicilia, Canto Del Grillo, Abbazia San Giorgio, 2017 | 108 |
Mirabel, Julep, Domaine Du Négondos, 2020 | 65 |
Umbria, Regio Bianco, Cantina Margo, 2019 | 75 |
Terre Siciliane, Zibibbo Bianco, Serragghia, 2019 | 235 |
Niagara, Les Mains, Stratus, 2019 | 68 |
Veneto Rosso, Esotico, Sassara, 2020 | 69 |
Veneto Bianco, Coconar, Sassara, 2020 | 72 |
California, Carte Blanche, Clos Saron, 2017 | 115 |
VDF, Blanc, Prieuré-Roch, 2017 | 200 |
Vallagarina, Riffleso Rosi, E. Rosi, 2019 (1500ml) | 105 |
Vino Rosato, Zerodibabo, M. Merli, 2019 | 69 |
Landwein Oberrhein, Grauburgunder, Enderle & Moll, 2019 | 73 |
Géorgie, Kiss Of Saperavi, Tamuna, 2020 | 74 |
Moravia, Rufus, Grefty, 2020 | 76 |
Moravia, Rosa Mixtura, Grefty, 2020 | 76 |
Pays-Bas, Wilde Rosé, Wijngaard Dassemus, 2020 | 76 |
Emilia Rosato, Tre Dame, Ca De Noci, 2020 | 76 |
Vino Rosato, Jeudi 15, Vino Di Anna, 2020 | 90 |
Terre Siciliane, Rosato, Calabretta, 2020 | 57 |
Hungary, Rosé Schatzchen, Hummel, 2020 | 70 |
VDF, Les Herbes Tendres, L'Herbier Du Vin, 2020 | 63 |
Vino Rosato, Vino Del Poggio, 2020 | 69 |
VDF, Rosé, M & V Tricot, 2020 | 90 |
VDF, Ocarina, Les Arabesques, 2020 | 73 |
Cerasuolo D'Abruzzo, Apollo, Ausonia, 2019 (1500ml) | 110 |
Rosato Dell Emilia, Rosato Di Dino E Luisa, Cinque Campi, 2019 | 70 |
Colinele Dobrogei, Ammos, Crama Histria, 2019 | 77 |
Bandol, Domaine Tempier, 2017 | 95 |
Brigham, Le Rosé, Domaine De La Bauge, 2020 | 53 |
Dunham, Chair À Canon, Domaine De L'Espiègle, 2020 | 61 |
VDF, Rosé, H. Villemade, 2020 | 59 |
Côteaux Varois En Provence, L'Apostrophe, Les Terres Promises, 2019 (1500ml) | 115 |
Saumur, Cab, Le Petit St-Vincent, 2020 | 55 |
California, Tickled Pink, Clos Saron, 2014 | 100 |
BOURGOGNE
Bourgogne, Sextant, J. Altaber, 2017 | 97 |
Côteaux Bourguignons, La Pointure, Domaine Henri Richard, 2017 | 75 |
Beaujolais, Nouveau, Vignobles Bulliat, 2021 | 58 |
VDF, La Cuvée Du Chat, JC Chanudet, 2020 | 57 |
Brouilly, I & B Perraud, 2017 | 72 |
VDF, Passe Temps, M. Guignier, 2015 | 90 |
VDF, Françoise, J. Balagny, 2020 | 77 |
Fleurie, En Remont, J. Balagny, 2020 | 130 |
Nuits St-Georges, G. Noellat, 2016 | 200 |
Moulin À Vent, O. Dutraive, 2019 | 105 |
Volnay, Domaine De Chassorney, 2016 | 250 |
VDF, Skin Contact Sous Roche, Domaine De Chassorney, 2016 | 250 |
Morey-Saint-Denis 1er Cru, Les Monts Luisant, F. Cossard, 2016 | 315 |
Mâcon Rouge, Sélection Massale, Les Vignes Du Maynes, 2017 | 90 |
Chénas, Les Petites Pierres Gandelins, Les Vignes Du Maynes, 2018 | 100 |
Mâcon, Cuvée 910, Le Clos Des Vignes Du Maynes, 2019 | 135 |
Mâcon Cruzilles, Manganite, Le Clos Des Vignes Du Maynes, 2018 | 160 |
Chiroubles, Domaine Lafarge Vial, 2017 | 105 |
Fleurie, Domaine Lafarge Vial, 2017 | 110 |
Brouilly, Vieilles Vignes, Domaine De La Grand’Cour, 2017 | 103 |
Brouilly, Vieilles Vignes, Domaine De La Grand’Cour, 2018 | 100 |
Brouilly, Vieilles Vignes, Domaine De La Grand'Cour, 2019 | 110 |
Fleurie, Chapelle Des Bois, Domaine De La Grand'Cour, 2019 | 105 |
Fleurie, Le Clos Vieilles Vignes, Domaine De La Grand'Cour, 2019 | 120 |
Fleurie, Lieu-dit Champagne, Domaine De La Grand’Cour, 2018 | 125 |
Fleurie, Lieu-dit Champagne, Domaine De La Grand'Cour, 2019 | 135 |
Corton-Bressandes Grand Cru, P. Pacalet, 2017 | 550 |
JURA et SAVOIE
Côtes Du Jura, Pinot Noir Les Lumachelles, Domaine Des Cavarodes, 2018 | 86 |
Arbois, Poulsard De Chemenot, Domaine Des Cavarodes, 2018 | 90 |
Arbois, Trousseau De Messagelin, Domaine Des Cavarodes, 2015 | 110 |
Arbois, Trousseau De Messagelin, Domaine Des Cavarodes, 2017 | 115 |
Arbois, Trousseau De Messagelin, Domaine Des Cavarodes, 2018 | 110 |
VDP Franche Comté, Rouge, Domaine Des Cavarodes, 2018 | 90 |
VDF, Marguerite, L. Terral, 2019 | 83 |
VDF, Neumite, Les Cortis, 2020 | 72 |
Arbois Pupillin, Ploussard, Overnoy Crinquand, 2019 | 74 |
Arbois, Le Rouge Du Max, M. Gahier, 2020 | 78 |
Arbois, Le Clousot, M. Gahier, 2019 | 90 |
Arbois, La Vigne Du Louis, M. Gahier, 2019 | 100 |
Arbois, Les Grands Vergers, M. Gahier, 2019 | 110 |
VDF, Ganache, L'Octavin, 2019 | 100 |
VDF, Mayga Gamay, L'Octavin, 2019 | 100 |
VDF, Elle Aime, L'Octavin, 2018 | 135 |
VDF, Farka, Les Mangeux D'Pierre, 2018 | 69 |
Bugey, Sarabande, Les Mangeux D'Pierre, 2019 | 76 |
Savoie, Frisson Des Cimes, M & F Curtet, 2019 | 105 |
VDF, Madelon, A & JF Ganevat, 2016 | 125 |
Arbois, DD, A & M Tissot, 2017 | 104 |
Arbois, Poulsard Vieilles Vignes, A & M Tissot, 2018 | 102 |
VDF, Les Voisins, JY Péron, 2016 | 90 |
LOIRE
VDF, Pur Breton, O. Cousin, 2018 | 67 |
Saumur Champigny, Les Poyeux, D. Joseph, 2015 | 125 |
Cheverny, Les Ardilles, H. Villemade, 2019 | 83 |
Chinon, La Peau De L'Ours, Domaine De La Marinière, 2020 | 58 |
Anjou, L'Enfant Terrible, N. Reau, 2017 | 95 |
VDF, Que Votre Joie Demeure, G. Marula, 2018 | 72 |
VDF, Les Petites Griottes, Complices De Loire, 2020 | 46 |
Anjou, Princé, La Grange Aux Belles, 2011 | 70 |
VDF, Hanami, Domaine Bobinet, 2020 | 72 |
Cheverny, Les Hauts De Madon, C. Venier, 2020 | 70 |
Bourgueil, Clos Sénéchal, C & P Breton, 2016 | 85 |
Bourgueil, Franc De Pied, C & P Breton, 2017 | 85 |
VDF, La Guerrerie, Clos Du Tue-Boeuf, 2020 | 77 |
Cheverny, La Gravotte, Clos Du Tue-Boeuf, 2020 | 91 |
Bourgueil, Merci La Vie, Domaine De L'Oubliée, 2020 | 62 |
Bourgueil, Notre Histoire, Domaine De L'Oubliée, 2019 | 75 |
Bourgueil, Tenue De Soirée, Domaine De L'Oubliée, 2019 | 92 |
Bourgueil, Le Clos Barrot, Domaine De La Lande, 2014 | 90 |
VDF, Le Grolleau, M. Thibault, 2018 | 78 |
VDF, Red Red Wine, La Vinoterie, 2019 | 67 |
VDF, Tango Atlantico, N. Morantin, 2015 | 84 |
VDF, Cheville De Fer, O. Lemasson, 2018 | 66 |
VDF, Carnyx, Les Jardins De Theseiis, 2016 | 77 |
VDF, Corbeau, S. Martinez, 2014 | 72 |
Touraine Amboise, Clef De Sol, La Grange Tiphaine, 2015 | 77 |
Saumur Champigny, La Haye Dampierre, A. Sanzay, 2017 | 110 |
Saumur Champigny, La Haye Dampierre, A. Sanzay, 2018 | 110 |
Saumur Champigny, Les Terres Rouges, A. Sanzay, 2017 | 107 |
Saumur Champigny, Les Poyeux, A. Sanzay, 2015 | 145 |
Saumur Champigny, Les Poyeux, A. Sanzay, 2016 | 135 |
Saumur Champigny, Les Poyeux, A. Sanzay, 2017 | 135 |
Vendée, Bellae Domini, Domaine La Chaume, 2009 | 95 |
Saumur, Les Moulins, Domaine Guiberteau, 2018 | 70 |
Coteaux Du Loir, Rouge-Gorge, Domaine De Bellivière, 2016 | 115 |
VDF, Rex, Domaine De L’Écu, 2017 | 102 |
VDF, Germinus, Domaine De L’Écu, 2017 | 102 |
VDF, Pax, Domaine De L’Écu, 2016 | 105 |
VDF, Rostro, Domaine De L’Écu, 2017 | 112 |
VDF, Ange, Domaine De L’Écu, 2017 | 125 |
VDF, Invictus, Domaine De L’Écu, 2014 | 170 |
RHÔNE
VDF, Esprit Libre, N. Renaud, 2018 | 76 |
St-Joseph, Bara, Le Mortier, 2019 | 70 |
St-Joseph, Combenières, Le Mortier, 2019 | 80 |
Côtes Du Rhône Villages, Le Ponnant, La Ferme Du Mont, 2019 | 63 |
IGP Collines Rhodaniennes, Les Candives, Y. Cuilleron, 2020 | 69 |
VDF, Énergie, P. Viret, 2020 | 61 |
VDF, Fable, Le Raisin Et L'Ange, 2020 | 65 |
VDF, Bric À Brac, Les Deux Terres, 2018 | 62 |
VDF, Rouge Lux, V & M Tricot, 2020 | 76 |
VDF, MC, V & M Tricot, 2020 | 87 |
Côte Roannaise, La Chapelle, Domaine Des Pothiers, 2018 | 70 |
VDF, La Souteronne, H. Souhaut, 2018 | 81 |
VDF, S, La Grande Colline, 2012 | 83 |
VDF, SJ, La Grande Colline, 2014 | 100 |
VDF, SJ, La Grande Colline, 2015 | 135 |
VDF, Raisin De Loup, Domaine De Marcoux, 2018 | 53 |
SUD de FRANCE
VDF, Gare Du Nord, F. Agneray, 2020 | 63 |
VDF, Mitan, F. Agneray, 2015 | 77 |
VDF, Mitan, F. Agneray, 2016 | 77 |
Languedoc, Le Rouge, Domaine Turner Pageot, 2016 | 68 |
Roussillon, Chopine, Les Arabesques, 2019 | 63 |
VDF, Lou Pal, Les Arabesques, 2020 | 73 |
VDF, Souriez, K. Iwata, 2018 | 64 |
VDF, Pino'c, K. Iwata, 2018 | 64 |
VDF, Odin, B. Duchêne, 2018 | 100 |
VDF, Le P'tit Gaby, Mas Théo, 2019 | 50 |
Minervois, Rendez-Vous Sur La Lune, Gravilas, 2020 | 71 |
Côtes Du Brian, Lo Vielh, Gravillas, 2019 | 85 |
VDF, La Soif Du Mal Rouge, Les Foulards Rouge, 2020 | 80 |
VDF, Déferlante, O. Cohen, 2020 | 75 |
VDF, Tombé Du Ciel, Domaine Rivaton, 2019 | 56 |
Côtes Catalanes, Noces De Lumière, Les Enfants Sauvages, 2017 | 71 |
Côtes Catalanes, Roi Des Lézards, Les Enfants Sauvages, 2018 | 79 |
Côtes Catalanes, Noces De Lumière, Les Enfants Sauvages, 2018 | 87 |
VDF, Foulage Gaulois, F. Brouca, 2020 | 57 |
VDF, Samso Seulle, F. Brouca, 2020 | 71 |
VDF, À Peissou, Domaine Des Amiels, 2019 | 73 |
VDF, L'Abricotier, Opi D'Aqui, 2019 | 75 |
VDF, Enjoy, N. Gaubicher Hérédia, 2015 | 64 |
VDF, Pedres Blanques, 2019 | 150 |
VDF, Les Loustics, La Petite Baigneuse, 2017 | 66 |
Saint-Chinian, Vieilles Canailles, Les Éminades, 2015 | 115 |
Saint-Chinian, Vieilles Canailles, Les Éminades, 2016 | 115 |
VDF, La Mariole, Domaine Ledogar, 2020 | 64 |
Minervois, Mais Ou Est Donc Ornicar, JB Sénat, 2016 | 72 |
Minervois, Le Bois Des Merveilles, JB Sénat, 2018 | 105 |
IGP Alpilles, Domaine De Trévallon, 2014 | 185 |
VDF, Envole Moi, Mas De La Lune, 2019 | 65 |
VDF, Carbo Culte, La Cave Apicole, 2018 | 68 |
VDF, Grenache Noir, Le Temps Retrouvé, 2014 | 84 |
Cévennes, Les Indiennes, Mas Foulaquier, 2018 | 63 |
Côtes Catalanes, Rouge, Domaine Majas, 2020 | 43 |
Bandol, Domaine Tempier, 2016 | 110 |
Bandol, Pour Lulu, Domaine Tempier, 2017 | 120 |
VDF, Bottle Neck, Domaine Léonine, 2019 | 72 |
VDF, Une Vie La Nuit, C. Fahl, 2020 | 73 |
IGP Côtes Catalanes, Cuvée Du Patron Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2018 | 80 |
IGP Côtes Catalanes, Jeunes Vignes Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2020 | 90 |
IGP Côtes Catalanes, Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2015 | 115 |
IGP Côtes Catalanes, Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2017 | 115 |
IGP Côtes Catalanes, Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2019 | 115 |
Côtes Du Roussillon, Hop Là, Le Bout Du Monde, 2018 | 69 |
Côtes Du Roussillon, Avec Le Temps, Le Bout Du Monde, 2017 | 77 |
VDF, Les Myrs, Matassa, 2020 | 86 |
VDF, Rollaball, Matassa, 2020 | 86 |
VDF, Brutal, Matassa, 2020 | 96 |
VDF, Mambo Sun, Matassa, 2020 | 100 |
VDF, Rouge, Matassa, 2017 | 108 |
VDF, Reynard Rebels, H. Milan | 59 |
VDF, C.L.O.S., H. Milan, 2007 | 114 |
Côtes Du Roussillon Villages, Les Falaises, Domaine Gardiès, 2012 | 127 |
Terrasses Du Larzac, Le Grand Pas, Le Pas De L’Escalette, 2013 | 90 |
Côtes Du Roussillon Villages, Clos Des Fées, 2002 | 150 |
Côtes Du Roussillon Villages, La Petite Sibérie, H. Bizeul, 2003 | 310 |
VDP Hérault, Grange Des Pères, 2003 | 225 |
VDP Hérault, Grange Des Pères, 2006 | 210 |
VDP Hérault, Grange Des Pères, 2007 | 225 |
VDP Hérault, Grange Des Pères, 2008 | 220 |
VDP du Gard, Roc D’Anglade, 2014 | 115 |
Tarragona, Nas Del Gegant, Escoda-Sanahuja, 2017 | 70 |
Conca De Barbera, Coll Del Sabater, Escoda-Sanahuja, 2007 | 80 |
Toro, Dehesa Gago, T. Rodriguez, 2020 | 46 |
La Palma, Negramoll, V. Torres, 2018 | 100 |
La Palma, Sin Titulo, V. Torres, 2018 | 100 |
Vinos Alicante, Tragolargo Tinto, Vinessens, 2019 | 41 |
Vino Tinto, Casilla Las Flores, Bodegas Marenas, 2020 | 73 |
