Champagne, L'Astre Blanc De Noirs Non Dosé, D. Léclapart, 2015 | 275 |
Bairrada, Bruto, Vadio | 72 |
Niederosterreich, Extra Brut Reserve, Loimer | 88 |
Champagne, Grain De Celles Extra-Brut, P. Gerbais | 110 |
Champagne, Anthocyanes 1er Cru Extra Brut Rosé, P. Doquet | 130 |
Rosso Frizzante, La Grinozza, Poderi Cellario (1000ml) | 66 |
VDF, Ventre Gliss, B. Richard | 67 |
Crémant De Bourgogne, Extra Brut Ste-Geneviève, Clos Des Vignes Du Maynes, 2018 | 125 |
Vino Di Tavola Frizzante, Ghazii, S. Messana, 2021 | 70 |
Osterreicher Perlwein, Dion, Schmelzer, 2020 | 83 |
Vino Frizzante, Campedello, Croci, 2020 | 68 |
Catalunya, Brut Nature, Nadal, 2015 | 70 |
Sicilia, Brut, Castellucci Miano | 70 |
Crémant Du Jura, Champ Divin, 2019 | 75 |
Crémant Du Jura, Champ Divin, 2019 (1500ml) | 150 |
Veneto, Gargante, Nevio Scala, 2020 | 62 |
Champagne, Couarres Extra Brut, Chartogne Taillet, 2013 | 200 |
Champagne, Shaman 18 Grand Cru Brut Nature, Marguet | 175 |
Vino Frizzante Bianco, 330 slm, Costadila, 2020 | 69 |
Vino Frizzante Bianco, 280 slm, Costadila, 2020 | 72 |
Vino Frizzante Rosato, O-X, Costadila, 2020 | 72 |
Slovenia, Modra Frankinja, Offshoot, 2020 | 70 |
Champagne, La Colline Inspirée Blanc De Blancs, J. Lassaigne | 225 |
Mirabel, Julep Mousseux, Domaine Du Négondos, 2020 | 67 |
Champagne, Blanc De Blancs, Ruinart | 250 |
Champagne, Brut Grande Cuvée, Krug | 500 |
Beira, Bruto Natural, Almeida Garrett, 2011 | 61 |
VDF, Bordes Line, Domaine Bordes | 56 |
Vino Bianco Frizzante, Bolada, Quattro Elementi | 90 |
Vino Frizzante, Wines Of Anarchy Bianco, F. Cirelli | 67 |
Champagne, Brut Rosé, Bourdaire Gallois | 130 |
Champagne, Extra Brut Prestige, Bourdaire Gallois | 140 |
Champagne, Extra Brut Blanc De Blancs, Bourdaire Gallois | 170 |
Champagne, Brut Millésimé, Bourdaire Gallois, 2008 | 225 |
Champagne, Brut Pur Meunier, Bourdaire Gallois (6000ml) | 1000 |
VDF, Louisette, B. Duchêne, 2020 | 90 |
Champagne, Cristal Brut, L. Roederer, 2009 | 450 |
Paestum, Aglianico Frizzante Rosato, Il Fric, 2019 | 72 |
Valdobbiadene Prosecco, Casa Coste Piane | 72 |
Champagne, Blanc D'Argile Extra Brut, Vouette & Sorbée (1500ml) | 320 |
Frelishburg, Freli, Joy Hill, 2020 | 85 |
Frelishburg, Le Gosier, Joy Hill, 2020 (1500ml) | 140 |
VDF, La Chassornade, F. Cossard | 100 |
Champagne, Tradition Grand Cru Brut, Pierson Cuvelier | 122 |
Vin Mousseux, Une Bulle Brut, Guillemot-Michel, 2017 | 100 |
Champagne, Rosé De Saignée Brut, R. Barbichon | 125 |
BOURGOGNE
Viré Clessé, Quintaine, Guillemot-Michel, 2017 | 98 |
Meursault-Charmes 1er Cru, Domaine Rougeot, 1998 | 275 |
Bourgogne, C. Giroud, 2018 | 85 |
Bourgogne Aligoté, I & B Perraud, 2018 | 83 |
Saint Véran, Les Cornillaux, I & B Perraud, 2018 | 100 |
Petit Chablis, A & D Dauvissat, 2020 | 75 |
Chablis, A & D Dauvissat, 2020 | 84 |
Bourgogne Aligoté, Aligo Rythm, Les Vignes Du Maynes, 2019 | 95 |
Bourgogne Aligoté, Aligo Rythm, Les Vignes Du Maynes, 2020 | 98 |
Mâcon Cruzille, Aragonite, Clos Des Vignes Du Maynes, 2018 | 150 |
Mâcon Cruzille, Aragonite, Clos Des Vignes Du Maynes, 2019 | 160 |
VDF, La Vigne Du Clou, A. Jouveaux, 2016 | 115 |
VDF, Le Mont, A. Jouveaux, 2016 | 115 |
Mâcon Chaintré, Maison Valette, 2015 | 120 |
Pouilly Vinzelles, Mesdemoizelles, Maison Valette, 2015 | 130 |
Viré Clessé, Et Pourtant..., Maison Valette, 2016 | 130 |
Pouilly Fuissé, Maison Valette, 2015 | 140 |
Bourgogne, Bachelet-Monnot, 2016 | 90 |
Chevalier-Montrachet, M. Colin & Fils, 2001 | 350 |
LOIRE
VDF, Pied!, Le Batossay, 2015 | 89 |
Saumur, Château Yvonne, 2019 | 115 |
Touraine, Absolument Sauvignon, Domaine Minchin, 2020 | 50 |
Jasnières, Jus De Terre, Domaine Gigou, 2017 | 63 |
VDF, Fragile, La Grange Aux Belles, 2020 | 77 |
Pouilly Fumé, A. De La Farge, 2020 | 58 |
VDF, Janus, Domaine De L'Écu, 2020 | 73 |
Muscadet Sèvre Et Maine, Taurus, Domaine De L’Écu, 2014 | 110 |
VDF, Cailloutis, Domaine Vallée Moray, 2017 | 76 |
Saint Pourçain, Instan T, Les Terres D'Ocre, 2020 | 60 |
VDF, Le Buisson Pouilleux, Clos Du Tue Boeuf, 2019 | 85 |
VDF, Je T'aime Mais J'ai Soif, V. Caillé, 2020 | 57 |
VDF, Arcane, Domaine Fosse Sèche, 2020 | 120 |
Cheverny, Prélude De La Désoucherie, C & F Tessier, 2019 | 53 |
VDF, Gavroche, L. Chanson, 2020 | 61 |
Montlouis-Sur-Loire, Les Cabotines, L. Chanson, 2020 | 76 |
Cheverny, Les Carteries, C. Venier, 2020 | 70 |
Cheverny, Les Hauts De Madon, C. Venier, 2020 | 73 |
VDF, La Plante Aux Loups, C. Venier, 2020 | 75 |
VDF, Kulbuto, B. Richard, 2020 | 63 |
VDF, Marie Bonnes-Fer, Domaine Mosse, 2016 | 115 |
VDF, Vingt Neuf, Bertin-Delatte, 2015 | 93 |
Jasnières, Prémices, Domaine De Bellivière, 2020 | 78 |
VDF, Gilbourg, B. Courault, 2019 | 98 |
IGP Val De Loire, Les Champs Jumeaux, La Paonnerie, 2018 | 100 |
Sancerre, Les Monts Damnés, F. Cotat, 2018 | 150 |
Sancerre, La Grande Côte, F. Cotat, 2018 | 150 |
Saumur, Les Salles Martin, A. Sanzay, 2018 | 105 |
VDF, Stella Maris, N. Morantin, 2020 | 67 |
VDF, Chez Charles, N. Morantin, 2019 | 80 |
VDF, LBL, N. Morantin, 2016 | 115 |
VDF, La Lune Beltaine, C. Baraut, 2018 | 110 |
Savennières Roche Aux Moines, Les Petites Coulées, C. Baraut, 2015 | 130 |
Savennières Roche Aux Moines, Les Petites Coulées, C. Baraut, 2016 | 125 |
SUD de FRANCE
VDF, Bianchi, A-M Arena, 2015 | 90 |
VDF, Poupoule, Opi D'Aqui, 2019 | 78 |
VDF, Brave Margot, Le Bout Du Monde, 2019 | 74 |
VDF, Carignan Blanc, Le Loup Blanc, 2017 | 110 |
VDF, Carignan Blanc, Le Loup Blanc, 2018 | 110 |
VDP Du Var, Blanc Public, Domaine De La Realtière, 2021 | 69 |
VDF, La Soif Du Mal Blanc, Les Foulards Rouges, 2021 | 72 |
Côtes Catalanes, Cool Moon, Les Enfants Sauvages, 2019 | 80 |
Collioure, Vall Pompo, B. Duchêne, 2020 | 130 |
VDF, Roussanne, Zélige Caravent, 2019 | 70 |
VDF, Jamais Deux Sans Trois, Prufer, Roure & Lafitte, 2016 | 95 |
VDF, Tranoï, Domaine Santamaria, 2015 | 68 |
VDF, Fleur De Cailloux, JP Padié, 2019 | 86 |
Côtes Du Roussillon, Danse Encore, Domaine Du Possible, 2019 | 72 |
VDF, Béjaune, Domaine Rivaton, 2020 | 68 |
VDF, Blanc, Matassa, 2017 | 115 |
Côtes Catalanes, Blanc, Domaine Majas, 2020 | 44 |
IGP Côteaux De Fontcaude, Silice, Les Éminades, 2017 | 95 |
IGP Côteaux De Fontcaude, Silice, Les Éminades, 2019 | 88 |
IGP Saint Guilhelm Le Désert, La Chouette Blanche, Mas Foulaquier, 2016 | 87 |
VDP Du Gard, Roc D’Anglade, 2014 | 109 |
Minervois, L’Inattendu, Domaine Du Gravillas, 2016 | 79 |
Roero Arneis, Brovia, 2019 | 73 |
Langhe, Riesling, Cascina Corte, 2019 | 74 |
Langhe, La Giga, Radici E Filari, 2020 | 59 |
Umbria Bianco, Brucisco, M. Merli, 2019 | 75 |
Terre Siciliane, Bianco, Lamoresca, 2020 | 87 |
Emilia Bianco, Querciole, Ca De Noci, 2020 | 76 |
Emilia Bianco, Notte Di Luna, Ca De Noci, 2019 | 93 |
Vino Bianco, 19/20, Guccione | 93 |
Vino Bianco, Pecorino Amphora, F. Cirelli, 2018 | 90 |
Veneto, Vigneto Carantina, Monteforche, 2020 | 69 |
Venezia Giulia, Prime Note, Venica, 2019 | 62 |
Gambellara, Col Moenia, Vignato, 2017 | 60 |
Vino Bianco, Fortunale, Quattro Elementi, 2020 | 88 |
Bianco Toscano, Prunecchio, Fattoria Di Sammontana, 2020 | 58 |
Venezia Giulia, Uis Blancis, D. Montanar, 2018 | 115 |
Terre Siciliane, Munjebel Bianco, F. Cornelissen, 2019 | 115 |
Veneto, 639hz, Tenuta Dalle Ore, 2017 | 80 |
Vino Bianco, Lilith, Marconi, 2014 | 79 |
Vino Blanco, Montepilas, Bodega Marenas, 2019 | 70 |
Penedes, Missatge En Una Ampolla, Amos Baneres, 2019 | 80 |
Tarragona, Rustic, Celler Sanroma, 2020 | 70 |
Vino Blanco, Formentino, Barranco Oscuro, 2018 | 76 |
Campo De Borja, Garnacha Blanca, Vinos Del Viento, 2021 | 49 |
Vi Blanc, Improvisacio, E. Soler, 2018 | 105 |
Vi Blanc, Istiu, E. Soler, 2018 | 115 |
Rioja, Los Terreros, Bodegas Moraza, 2018 | 68 |
Penedes, Blanc De Pacs, Pares Balta, 2021 | 40 |
Vino Bianco, La Resistancia, Microbio Wines, 2019 | 80 |
Rueda, Cyatho, Bodegas Fernandez De Pierola, 2020 | 48 |
Vinos Atlanticos, Palo Blanco, Envinate, 2019 | 99 |
Vinos Atlanticos, Palo Blanco, Envinate, 2020 | 96 |
Bairrada, Vinha Formal, L. Pato, 2016 | 75 |
Alella, Tallarol, Alta Alella, 2017 | 75 |
Manzaneda, Gavela Da Vila, Daterra Viticultores, 2017 | 80 |
Venezia Giulia, Vitovska, Vodopivec, 2016 | 140 |
Vino Bianco, Alvas, Panevino, 2019 | 125 |
Terre Del Volturno, Liternum, Gaia Felix, 2019 | 73 |
Kakheti, Mtsvane & Rkatsitelli, Vellino, 2018 | 73 |
VDF, Clin D'Oeil Sextant, J. Altaber, 2019 | 92 |
VDF, À Fleur De Peau, Gravillas, 2019 | 85 |
Terre Siciliane, Zibibbo In Pithos, Cos, 2020 | 85 |
Dealurile Transilvanie, Chardonnay Orange, Issa, 2019 | 90 |
Moravia, Vesely Orange, R. Stavek, 2018 | 120 |
Veneto, Amphora, Castello Di Lispida, 2018 | 85 |
Vino Bianco, Garnaccia, S. Messana, 2020 | 87 |
Toscana Bianco, Sassocarlo, Fattoria Bacchereto, 2016 | 110 |
Garganega Veronese, ElleZero, Terre Di Pietra, 2019 | 94 |
Kakovostno, Amphora, Guerila, 2018 | 150 |
Sicilia, Canto Del Grillo, Abbazia San Giorgio, 2017 | 108 |
Slovakia, Devina, Slobodne, 2020 | 76 |
Slovakia, Veltlina, Slobodne, 2019 | 76 |
Terre Siciliane, Zibibbo Bianco, Serragghia, 2019 | 235 |
California, Carte Blanche, Clos Saron, 2019 | 140 |
VDF, Blanc, Prieuré-Roch, 2017 | 200 |
Vallagarina, Riffleso Rosi, E. Rosi, 2019 (1500ml) | 105 |
Hemmingford, En Roue Libre Rosé, Les Bacchantes, 2021 | 58 |
Landwein Oberrhein, Grauburgunder, Enderle & Moll, 2019 | 73 |
Mexico, Rosado, Octagono Vino, 2021 | 81 |
Farnham, Macpel 23, Les Pervenches, 2021 | 70 |
Ile De Beauté, Tribbiera, Clos Culombu, 2020 | 48 |
Conca De Barbera, Patxanga, Succes Vinicola, 2021 | 51 |
Vino Rosato, Rosé, S. Messana, 2020 | 72 |
Hungary, Rosé Schatzchen, Hummel, 2020 | 70 |
St-Anne-de-Sabrevois, C'est Dimanche Demain Aussi, Clos Des Cigales, 2021 | 54 |
VDF, Les Herbes Tendres, L'Herbier Du Vin, 2020 | 63 |
VDF, Rosé, M & V Tricot, 2020 | 90 |
Cerasuolo D'Abruzzo, Apollo, Ausonia, 2019 (1500ml) | 110 |
Dunham, Chair À Canon, Domaine De L'Espiègle, 2020 | 61 |
Côteaux Varois En Provence, L'Apostrophe, Les Terres Promises, 2019 (1500ml) | 115 |
California, Tickled Pink, Clos Saron, 2014 | 100 |
BOURGOGNE
Bourgogne, Sextant, J. Altaber, 2017 | 97 |
Côteaux Bourguignons, Pensée Sauvage, Domaine Dame Jeanne, 2018 | 87 |
Brouilly, I & B Perraud, 2017 | 72 |
Bourgogne, De L'Aube À L'Aube, Les Fauvettes, 2019 | 130 |
Bourgogne, JP Rivière, 2019 | 70 |
VDF, Granite, M. Guignier, 2019 | 78 |
VDF, Passe Temps, M. Guignier, 2015 | 90 |
Savigny Les Beaune, JJ Girard, 2020 | 105 |
Morgon, Côte Du Py, M. Joubert, 2019 | 82 |
Fleurie, En Remont, J. Balagny, 2020 | 130 |
Nuits St-Georges, G. Noellat, 2016 | 200 |
Volnay, Vieilles Vignes, Domaine Delagrange & Fils, 2018 | 175 |
Moulin À Vent, O. Dutraive, 2019 | 105 |
Volnay, Domaine De Chassorney, 2016 | 250 |
VDF, Skin Contact Sous Roche, Domaine De Chassorney, 2016 | 250 |
Morey-Saint-Denis 1er Cru, Les Monts Luisant, F. Cossard, 2016 | 315 |
Beaujolais Villages, Sur Le Fil..., F. Gonzalvez, 2021 | 69 |
Mâcon Rouge, Sélection Massale, Les Vignes Du Maynes, 2017 | 90 |
Chénas, Les Petites Pierres Gandelins, Les Vignes Du Maynes, 2018 | 100 |
VDF, Mégamix, Les Vignes Du Maynes, 2018 | 115 |
Mâcon, Cuvée 910, Le Clos Des Vignes Du Maynes, 2019 | 135 |
Mâcon Cruzilles, Manganite, Le Clos Des Vignes Du Maynes, 2018 | 160 |
Chiroubles, Domaine Lafarge Vial, 2017 | 105 |
Fleurie, Domaine Lafarge Vial, 2017 | 110 |
Brouilly, Vieilles Vignes, Domaine De La Grand’Cour, 2018 | 100 |
Brouilly, Vieilles Vignes, Domaine De La Grand'Cour, 2019 | 110 |
Fleurie, Chapelle Des Bois, Domaine De La Grand'Cour, 2019 | 105 |
Fleurie, Le Clos Vieilles Vignes, Domaine De La Grand'Cour, 2019 | 120 |
Fleurie, Lieu-dit Champagne, Domaine De La Grand’Cour, 2018 | 125 |
Fleurie, Lieu-dit Champagne, Domaine De La Grand'Cour, 2019 | 135 |
Corton-Bressandes Grand Cru, P. Pacalet, 2017 | 550 |
JURA et SAVOIE
Côtes Du Jura, Pinot Noir Les Lumachelles, Domaine Des Cavarodes, 2018 | 86 |
Arbois, Poulsard De Chemenot, Domaine Des Cavarodes, 2018 | 90 |
Côtes Du Jura, Poulsard Les Lumachelles, Domaine Des Cavarodes, 2020 | 95 |
Côtes Du Jura, Trousseau Les Lumachelles, Domaine Des Cavarodes, 2020 | 110 |
Arbois, Trousseau De Messagelin, Domaine Des Cavarodes, 2017 | 115 |
Arbois, Trousseau De Messagelin, Domaine Des Cavarodes, 2018 | 110 |
VDP Franche Comté, Rouge, Domaine Des Cavarodes, 2018 | 90 |
VDF, Marguerite, L. Terral, 2019 | 83 |
VDF, Neumite, Les Cortis, 2020 | 72 |
Côtes Du Jura, Tôt Ou Tard, Les Bottes Rouges, 2020 | 125 |
Arbois, La Pépée, Les Bottes Rouges, 2020 | 125 |
Arbois Pupillin, Ploussard, Overnoy Crinquand, 2019 | 74 |
Arbois, Le Clousot, M. Gahier, 2019 | 90 |
Arbois, La Vigne Du Louis, M. Gahier, 2019 | 100 |
Arbois, Les Grands Vergers, M. Gahier, 2019 | 110 |
VDF, Ganache, L'Octavin, 2019 | 100 |
VDF, Mayga Gamay, L'Octavin, 2019 | 100 |
VDF, Elle Aime, L'Octavin, 2018 | 135 |
Arbois, Trousseau, Domaine De Saint-Pierre, 2020 | 200 |
Arbois, Les Corvées, Domaine De Saint-Pierre, 2020 | 200 |
VDF, Farka, Les Mangeux D'Pierre, 2018 | 69 |
Bugey, Sarabande, Les Mangeux D'Pierre, 2019 | 76 |
Savoie, Frisson Des Cimes, M & F Curtet, 2019 | 105 |
VDF, Madelon, A & JF Ganevat, 2016 | 125 |
Arbois, DD, A & M Tissot, 2017 | 104 |
Arbois, Poulsard Vieilles Vignes, A & M Tissot, 2018 | 102 |
VDF, Les Voisins, JY Péron, 2016 | 90 |
Vin De La Communauté Européenne, I Vicini Pinot Nero, JY Péron, 2018 | 100 |
LOIRE
VDF, Pur Breton, O. Cousin, 2018 | 67 |
Saumur Champigny, Le Petit Saint-Vincent, D. Joseph, 2020 | 64 |
Saumur Champigny, Les Poyeux, D. Joseph, 2015 | 125 |
Cheverny, Les Ardilles, H. Villemade, 2019 | 83 |
Chinon, La Peau De L'Ours, Domaine De La Marinière, 2020 | 58 |
Touraine, Côt Cheverniot, Domaine Tardieux Gal, 2019 | 62 |
Côteaux Du Loir, Pineau D'Aunis, Domaine Gigou, 2019 | 63 |
Anjou, L'Enfant Terrible, N. Reau, 2017 | 95 |
VDF, Que Votre Joie Demeure, G. Marula, 2018 | 72 |
VDF, Les Rouliers, B. Courault, 2020 | 85 |
VDF, Les Petites Griottes, Complices De Loire, 2020 | 46 |
VDF, Le Grolleau Noir, La Grange Aux Belles, 2021 | 59 |
Anjou, Princé, La Grange Aux Belles, 2011 | 70 |
IGP Val De Loire, Cab À L'Ouest, Domaine Des Cognettes, 2020 | 53 |
VDF, Flotsam, M & K Hodgson, 2019 | 82 |
St-Nicolas De Bourgueil, Les Sables, Domaine Du Mortier, 2020 | 68 |
VDF, Hanami, Domaine Bobinet, 2020 | 72 |
VDF, Rouge, C. Venier, 2020 | 61 |
VDF, Le P'tit Pinot, C. Venier, 2020 | 70 |
Cheverny, Le Clos Des Carteries, C. Venier, 2020 | 70 |
Cheverny, Les Hauts De Madon, C. Venier, 2020 | 70 |
Cheverny, La Pierre Aux Chiens, C. Venier, 2020 | 110 |
Bourgueil, Clos Sénéchal, C & P Breton, 2016 | 85 |
VDF, La Guerrerie, Clos Du Tue-Boeuf, 2020 | 77 |
Cheverny, La Gravotte, Clos Du Tue-Boeuf, 2020 | 91 |
Anjou, Les Terres Rouges, Domaine De Bois Mozé, 2018 | 56 |
Bourgueil, Merci La Vie, Domaine De L'Oubliée, 2020 | 62 |
Bourgueil, Notre Histoire, Domaine De L'Oubliée, 2019 | 75 |
Bourgueil, Tenue De Soirée, Domaine De L'Oubliée, 2019 | 92 |
Bourgueil, Le Clos Barrot, Domaine De La Lande, 2014 | 90 |
VDF, Le Grolleau, M. Thibault, 2018 | 78 |
VDF, Tango Atlantico, N. Morantin, 2015 | 84 |
VDF, Cheville De Fer, O. Lemasson, 2018 | 66 |
Touraine Amboise, Clef De Sol, La Grange Tiphaine, 2015 | 77 |
Saumur Champigny, La Haye Dampierre, A. Sanzay, 2017 | 110 |
Saumur Champigny, La Haye Dampierre, A. Sanzay, 2018 | 110 |
Saumur Champigny, Les Terres Rouges, A. Sanzay, 2017 | 107 |
Saumur Champigny, Les Poyeux, A. Sanzay, 2015 | 145 |
Saumur Champigny, Les Poyeux, A. Sanzay, 2016 | 135 |
Saumur Champigny, Les Poyeux, A. Sanzay, 2017 | 135 |
Vendée, Bellae Domini, Domaine La Chaume, 2009 | 95 |
Saumur, Les Moulins, Domaine Guiberteau, 2018 | 70 |
Coteaux Du Loir, Rouge-Gorge, Domaine De Bellivière, 2016 | 115 |
Coteaux Du Loir, Rouge-Gorge, Domaine De Bellivière, 2020 | 115 |
VDF, Virtus, Domaine De L'Écu, 2020 | 78 |
VDF, Rex, Domaine De L’Écu, 2017 | 102 |
VDF, Germinus, Domaine De L’Écu, 2017 | 102 |
VDF, Pax, Domaine De L’Écu, 2016 | 105 |
VDF, Rostro, Domaine De L’Écu, 2017 | 112 |
VDF, Ange, Domaine De L’Écu, 2017 | 125 |
VDF, Invictus, Domaine De L’Écu, 2014 | 170 |
RHÔNE
VDF, Esprit Libre, N. Renaud, 2018 | 76 |
St-Joseph, Combenières, Le Mortier, 2019 | 80 |
Côtes Du Rhône, Domaine Chaume Arnaud, 2019 | 54 |
VDF, La Reboule, Les Deux Terres, 2019 | 55 |
VDF, Bric À Brac, Les Deux Terres, 2015 | 69 |
Châteauneuf Du Pape, Domaine Font De Courtedune, 2019 | 115 |
Gigondas, Clos Léopold, 2018 | 120 |
Côtes Du Rhône Villages, Le Ponnant, La Ferme Du Mont, 2019 | 63 |
Côtes Du Rhône, Sierra Du Sud, Domaine Gramenon, 2020 | 80 |
Côtes Du Rhône, La Sagesse, Domaine Gramenon, 2020 | 91 |
Côtes Du Rhône, L'Émouvante, Domaine Gramenon, 2020 | 105 |
Crozes Hermitage, Domaine Des Entrefaux, 2019 | 78 |
VDF, Énergie, P. Viret, 2020 | 61 |
VDF, Fable, Le Raisin Et L'Ange, 2020 | 65 |
VDF, Rouge Lux, V & M Tricot, 2020 | 76 |
VDF, MC, V & M Tricot, 2020 | 87 |
Costières De Nîmes, Cadenette, Domaine De La Cadenette, 2020 | 44 |
Côte Roannaise, La Chapelle, Domaine Des Pothiers, 2018 | 70 |
VDF, La Souteronne, H. Souhaut, 2018 | 81 |
VDF, La Souteronne, H. Souhaut, 2019 | 84 |
VDF, Syrah, H. Souhaut, 2019 | 84 |
St-Joseph, Clos Des Cessieux, H. Souhaut, 2019 | 135 |
VDF, S, La Grande Colline, 2012 | 83 |
VDF, SJ, La Grande Colline, 2014 | 100 |
VDF, SJ, La Grande Colline, 2015 | 135 |
VDF, Raisin De Loup, Domaine De Marcoux, 2018 | 53 |
SUD de FRANCE
VDF, Gare Du Nord, F. Agneray, 2020 | 63 |
VDF, Mitan, F. Agneray, 2015 | 77 |
VDF, Mitan, F. Agneray, 2016 | 77 |
Languedoc, Le Rouge, Domaine Turner Pageot, 2016 | 68 |
Roussillon, Chopine, Les Arabesques, 2019 | 63 |
VDF, Lou Pal, Les Arabesques, 2020 | 73 |
VDF, Anathème, Mont De Marie, 2020 | 59 |
VDF, Salve Ager, Mont De Marie, 2020 | 66 |
VDF, Souriez, K. Iwata, 2018 | 64 |
VDF, Odin, B. Duchêne, 2018 | 100 |
Minervois, Rendez-Vous Sur La Lune, Gravilas, 2020 | 71 |
Côtes Du Brian, Lo Vielh, Gravillas, 2019 | 85 |
VDF, Choulour, L'Eau Du Nénuphar, 2019 | 64 |
VDF, La Soif Du Mal Rouge, Les Foulards Rouges, 2021 | 80 |
VDF, Grenache, Les Foulards Rouges, 2021 | 87 |
VDF, Ronds Rouges, O. Cohen, 2021 | 78 |
Côtes Du Roussillon, Le Fruit Du Hasard, Domaine Du Possible, 2020 | 58 |
VDF, Charivari, Domaine Du Possible, 2020 | 65 |
Côtes Du Roussillon, L'Eau À La Bouche, Domaine Du Possible, 2019 | 72 |
Côtes Catalanes, Noces De Lumière, Les Enfants Sauvages, 2017 | 71 |
Côtes Catalanes, Roi Des Lézards, Les Enfants Sauvages, 2018 | 79 |
Côtes Catalanes, Noces De Lumière, Les Enfants Sauvages, 2018 | 87 |
VDF, Foulage Gaulois, F. Brouca, 2020 | 57 |
VDF, Samso Seulle, F. Brouca, 2020 | 71 |
VDF, À Peissou, Domaine Des Amiels, 2019 | 73 |
VDF, L'Abricotier, Opi D'Aqui, 2019 | 75 |
VDF, Pedres Blanques, 2019 | 150 |
VDF, Les Loustics, La Petite Baigneuse, 2017 | 66 |
Saint-Chinian, Vieilles Canailles, Les Éminades, 2015 | 115 |
Saint-Chinian, Vieilles Canailles, Les Éminades, 2016 | 115 |
VDF, La Mariole, Domaine Ledogar, 2020 | 64 |
VDF, CA19, Domaine De La Cessière, 2019 | 66 |
Minervois, Ornicar, JB Sénat, 2017 | 72 |
Minervois, Le Bois Des Merveilles, JB Sénat, 2018 | 105 |
IGP Alpilles, Domaine De Trévallon, 2014 | 185 |
VDF, Envole Moi, Mas De La Lune, 2019 | 65 |
VDF, Carbo Culte, La Cave Apicole, 2018 | 68 |
VDF, Grenache Noir, Le Temps Retrouvé, 2014 | 84 |
Bandol, Domaine Tempier, 2018 | 120 |
Bandol, Pour Lulu, Domaine Tempier, 2017 | 120 |
VDF, Bottle Neck, Domaine Léonine, 2019 | 72 |
VDF, Une Vie La Nuit, C. Fahl, 2020 | 73 |
IGP Côtes Catalanes, Cuvée Du Patron Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2018 | 80 |
IGP Côtes Catalanes, Jeunes Vignes Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2020 | 90 |
IGP Côtes Catalanes, Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2015 | 115 |
IGP Côtes Catalanes, Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2017 | 115 |
IGP Côtes Catalanes, Clos Du Rouge Gorge, C. Fhal, 2019 | 115 |
Pic St-Loup, Tour De Pierres, Ermitage Du Pic Saint Loup, 2020 | 63 |
Côtes Catalanes, Gran Garnatxa, Zulu Pages, 2020 | 90 |
Côtes Du Roussillon, Hop Là, Le Bout Du Monde, 2018 | 69 |
Côtes Du Roussillon, Avec Le Temps, Le Bout Du Monde, 2017 | 77 |
VDF, Les Myrs, Matassa, 2020 | 86 |
VDF, Brutal, Matassa, 2020 | 96 |
VDF, Rouge, Matassa, 2017 | 108 |
VDF, Reynard Rebels, H. Milan | 59 |
VDF, C.L.O.S., H. Milan, 2007 | 114 |
Côtes Du Roussillon Villages, Les Falaises, Domaine Gardiès, 2012 | 127 |
Terrasses Du Larzac, Le Grand Pas, Le Pas De L’Escalette, 2013 | 90 |
Côtes Du Roussillon Villages, Clos Des Fées, 2002 | 150 |
Côtes Du Roussillon Villages, La Petite Sibérie, H. Bizeul, 2003 | 310 |
VDP Hérault, Grange Des Pères, 2003 | 225 |
VDP Hérault, Grange Des Pères, 2006 | 210 |
VDP Hérault, Grange Des Pères, 2007 | 225 |
VDP Hérault, Grange Des Pères, 2008 | 220 |
Tarragona, Nas Del Gegant, Escoda-Sanahuja, 2017 | 70 |
Toro, Dehesa Gago, T. Rodriguez, 2020 | 46 |
Vino De Mesa, Garnatxa Cabernet 9+, Medol, 2019 | 53 |
Vinho Tinto, Indio Rei, Huniverso, 2020 | 40 |
Bierzo, Encinas, Graillot & Perez, 2018 | 82 |
La Palma, Negramoll, V. Torres, 2018 | 100 |
La Palma, Sin Titulo, V. Torres, 2018 | 100 |
Vinos Alicante, Tragolargo Tinto, Vinessens, 2019 | 41 |
Vino Tinto, Casilla Las Flores, Bodegas Marenas, 2020 | 73 |
Vi Negre, El Petit Carlania, Celler Carlania, 2019 | 62 |
Vinos Atlanticos, Migan, Envinate, 2019 | 97 |
Vinos Atlanticos, Migan, Envinate, 2020 | 96 |
Vinos Atlanticos, La Santa De Ursula, Envinate, 2020 | 96 |
Vinos Atlanticos, Taganan Margalagua, Envinate, 2019 | 110 |
Ribeira Del Duero, Finca Villacreces, 2004 | 100 |
Ribeira Del Duero, Tinto Pesquera, Bodegas Alejandro Fernandez, 1997 | 140 |
Vino Tinto, Prapetisco, Barco Del Corneta, 2014 | 73 |
Toscana, Masseto, Tenuta Dell'Ornellaia, 1999 | 1000 |
